-
友情链接:
- 广东省医学装备学会网
- 版权声明
- 粤IPC备13010134号-1
- 地址:广州市工业大道中253号珠江医院旧住院部8楼
- 邮箱:510282
QQ交流群
装备学会第三届理事会成员
作者:学会秘书处 点击数: 发布时间:2018-03-02广东省医学装备学会第三届理事会成员 | ||||||||
理事长:卢启宗(珠江医院) | ||||||||
副理事长(共13人) | ||||||||
1 | 邓冠华 | 阳普医疗 | 6 | 吴先衡 | 汕头中心医院 | 11 | 郑理华 | 军区广州总医院 |
2 | 王海林 | 广州市一医院 | 7 | 李 彤 | 中医药大学附一院 | 12 | 罗燕伟 | 佛山市中医院 |
3 | 危瑞林 | 东莞同济光华医院 | 8 | 张 宏 | 深圳北大医院 | 13 | 唐通军 | 省人民医院 |
4 | 杨 东 | 广医一附院 | 9 | 何彩升 | 中大肿瘤医院 | |||
5 | 陈汝福 | 中大附二院 | 10 | 陈群基 | 妇幼中心 | |||
常务理事(共37人) | ||||||||
1 | 邓可鹏 | 肇庆中医院 | 14 | 余伟雄 | 广州市先骏医疗器械有限公司 | 27 | 黄大江 | 省二医院 |
2 | 尹 钢 | 广医附二院 | 15 | 陈 明 | 中山市人民医院 | 28 | 崔 杰 | 佛山南海区医院 |
3 | 卢冬霞 | 华侨医院 | 16 | 陈昌林 | 阳江市人民医院 | 29 | 黄 述 | 茂名石化医院 |
4 | 卢 晶 | 南医大附三院 | 17 | 何桂方 | 韶关粤北医院 | 30 | 黄泽光 | 广东省医学院附属医院 |
5 | 伍子英 | 广医附三院 | 18 | 李腾炯 | 潮州人民医院 | 31 | 黄明通 | 汕大附二院 |
6 | 许宏杰 | 湛江中心医院 | 19 | 李慧诚 | 惠州第一医院 | 32 | 崔筱平 | 珠江医院 |
7 | 刘灼涛 | 梅州兴宁人民医院 | 20 | 欧陕兴 | 军区广州总院放射科 | 33 | 黄煌镜 | 南方医院 |
8 | 朱建波 | 番禺中心医院 | 21 | 欧洪娣 | 河源人民医院 | 34 | 程广斌 | 武警医院 |
9 | 孙海涛 | 东莞东华医院 | 22 | 姚剑锋 | 空军医院 | 35 | 喻绍澎 | 红会医院 |
10 | 匡 铭 | 中大附一院 | 23 | 涂云忠 | 广州市十二医院 | 36 | 曾 激 | 江门市中心医院 |
11 | 张开明 | 开平市中心医院 | 24 | 钱孝贤 | 中大三院 | 37 | 廖湘庆 | 深圳人民医院 |
12 | 李占军 | 珠海中大五院 | 25 | 徐 辉 | 清远市人民医院 | |||
13 | 何仕辉 | 海军医院 | 26 | 梁 广 | 省医疗仪器研究所 | |||
理事(共57人) | ||||||||
1 | 邓江辉 | 南海妇幼保健院 | 20 | 张志鸿 | 广东省口腔医院 | 39 | 赵益健 | 铁路医院 |
2 | 邓金修 | 翁源县人民医院 | 21 | 陈 明 | 广州市胸科医院 | 40 | 凌 云 | 惠州市中心人民医院 |
3 | 王 鹏 | 北滘 | 22 | 杨承超 | 湛江遂溪人民医院 | 41 | 聂世琨 | 珠江医院 |
4 | 冯庆瑜 | 清远中医院 | 23 | 何宛聪 | 珠海市人民医院 | 42 | 凌寿坚 | 江门市五邑中医院 |
5 | 叶社纯 | 新会市人民医院 | 24 | 杨绍德 | 信宜市人民医院 | 43 | 袁 明 | 深圳南山医院 |
6 | 叶慧芳 | 东莞人民医院 | 25 | 余 度 | 东莞市大朗医院 | 44 | 郭柏荣 | 何贤医院 |
7 | 关从添 | 从化中心医院 | 26 | 李春鸿 | 潮州市中心医院 | 45 | 黄好冬 | 梅州市医院 |
8 | 闫 伟 | 中山市中医院 | 27 | 麦奕辉 | 阳春市人民医院 | 46 | 梁远枝 | 怀集县人民医院 |
9 | 孙嘉增 | 省二院 | 28 | 苏剑辉 | 中大附属博济医院 | 47 | 黄灿辉 | 石龙人民医院 |
10 | 阮曙京 | 肇庆市第二人民医院 | 29 | 陆 琴 | 珠海第二人民医院 | 48 | 鹿奉华 | 佛山市第二人民医院 |
11 | 何子琦 | 普宁市人民医院 | 30 | 吴漩波 | 梅州第三院 | 49 | 谢卫华 | 广州市儿童医院 |
12 | 陈少云 | 太平医院 | 31 | 林伟凡 | 荔湾妇幼保健院 | 50 | 谢宇明 | 荔湾区中医院 |
13 | 肖长华 | 佛山市第一人民医院 | 32 | 郑传权 | 广医附属厚街医院 | 51 | 曾 嵘 | 广州市脑科医院 |
14 | 陈玉海 | 中大附二院 | 33 | 幸胜军 | 韶关市第一人民医院 | 52 | 赖 峰 | 中大附一院 |
15 | 吴安宏 | 汕头肿瘤医院 | 34 | 林 婕 | 汕大附一院 | 53 | 路 婧 | 中大附六院 |
16 | 陈宇珂 | 军区广州总医院 | 35 | 郑超伟 | 四会人民医院 | 54 | 蔡广安 | 罗定市人民医院 |
17 | 邵 进 | 深圳北大医院 | 36 | 钟少卿 | 海丰澎湃红会医院 | 55 | 谭志坚 | 广医附一院 |
18 | 张启山 | 深圳滨海医院 | 37 | 姜红艳 | 花都区人民医院 | 56 | 潘 勇 | 东莞寮步医院 |
19 | 陈应彬 | 韶关中医院 | 38 | 柯国栋 | 茂名市人民医院 | 57 | 魏穗琴 | 佛山市高明区人民医院 |
备注:排名按姓名笔画排序 |